Notfallkarte
Naturkindergarten Dießen e.V. · Standort Bauwagen · Druckversion (PDF) zum Laminieren
Standort – zum Vorlesen am Telefon
Diese Angaben zuerst durchgeben. Die Karte weiter unten dient nur als visuelles Backup.
| Rettungstreffpunkt-Code | LL-____ noch offenBei AELF Landsberg a. Lech / Kreisbrandinspektion beantragen |
|---|---|
| GPS-Koordinaten (WGS84) | 47,93511 · 11,08805Bestätigt via BayernAtlas · Gemarkung Sankt Georgen |
| what3words | ///damals.zwiebel.besuchten |
| UTM32 (ETRS89) | 32T 655951 5311198Für Leitstellen-Software, die UTM statt WGS84 nutzt |
| Google Plus Code | 8FVHW3PQ+25 (Dießen am Ammersee) |
| Höhe | 624,6 m ü. NNRelevant bei Hubschrauber-Rettung |
| Klartext-Anfahrt | Über Ziegelstadl → Burgwaldstraße → direkt bis zum Bauwagen befahrbarEntspricht dem eingezeichneten Rettungsweg auf der Karte |
| Zufahrtsbeschränkung | Breite bis 2,0 m gut geeignet · bis 2,5 m eingeschränkt · Höhe max. 2,20 mWegen in den Weg ragender Bäume — größere/höhere Fahrzeuge ggf. Restweg zu Fuß |
| Sammeltreffpunkt | Großer Parkplatz an der Burgwaldstraße (Kiga-/Wanderparkplatz, Pkt. 2)Laut Vorstand bestätigt · direkt neben vorgeschlagener Landefläche |
| Landefläche (Vorschlag) | 47,93662 · 11,08691 · UTM32: 655861 5311363 · 602,2 m ü. NN nicht bestätigtFläche neben Sammeltreffpunkt (Pkt. 2), noch mit Feuerwehr/Branddirektion Landsberg a. Lech abzustimmen |
Ablauf beim Notruf – 5-W-Regel
| Wo? | Standortangaben von oben durchgeben (Code / Koordinaten / w3w) |
|---|---|
| Was ist passiert? | Kurze Beschreibung der Situation |
| Wie viele Verletzte? | Anzahl nennen |
| Wie schwer verletzt? | Bewusstsein, Atmung, sichtbare Verletzungen |
| Warten! | Nicht auflegen – auf Rückfragen der Leitstelle warten |
Zufahrt für Rettungsfahrzeuge
Rettungsfahrzeuge fahren über Ziegelstadl an, weiter über die Burgwaldstraße direkt bis zum Bauwagen — kein Fußweg nötig, sofern das Fahrzeug die Maßbeschränkung oben einhält. Größere/höhere Fahrzeuge (z. B. Löschfahrzeuge) sollten am Notfall-Parkplatz an der Burgwaldstraße halten und den Restweg zu Fuß mit Ausrüstung zurücklegen.
Sammeltreffpunkt für Kinder/Betreuer im Evakuierungsfall: großer Parkplatz an der Burgwaldstraße (Kiga-/Wanderparkplatz, Pkt. 2) — direkt neben der vorgeschlagenen Hubschrauber-Landefläche.
Empfehlung: Notfall-Parkplatz zusätzlich mit reflektierendem Hinweisschild markieren (analog Rettungstreffpunkt-Beschilderung).
Kartenübersicht (visuelles Backup)
Stand: 27.07.2026 · Maßstab 1:2.500 · Bezugssystem ETRS89 / UTM 32N · © Bayerische Vermessungsverwaltung
Vor dem Ernstfall erledigen
- Rettungstreffpunkt-Code bei AELF Landsberg a. Lech bzw. der Kreisbrandinspektion beantragen/erfragen und hier eintragen.
- what3words-Adresse ist eingetragen — trotzdem bei zuständiger Integrierter Leitstelle nachfragen, ob w3w dort unterstützt wird.
- GPS-Koordinaten sind bestätigt (BayernAtlas) — erledigt. erledigt
- Vorgeschlagene Landefläche (bei Pkt. 2) mit Feuerwehr/Branddirektion Landsberg a. Lech abstimmen und bestätigen lassen.
- Diese Karte laminiert im Bauwagen UND online auf der Website hinterlegen. online erledigt